![]() |
![]() |
NBA常规赛排名 |
||||||||||||
| 东南区 | 大西洋区 | 中部区 | 西南区 | |||||||||
| 1 | 热火 | 44胜38负 | 1 | 猛龙 | 48胜34负 | 1 | 活塞 | 53胜29负 | 1 | 小牛 | 67胜15负 | |
| 2 | 魔术 | 41胜41负 | 2 | 网 | 41胜41负 | 2 | 骑士 | 50胜32负 | 2 | 马刺 | 58胜24负 | |
| 3 | 奇才 | 41胜41负 | 3 | 76人 | 35胜47负 | 3 | 公牛 | 49胜33负 | 3 | 火箭 | 52胜30负 | |
| 4 | 山猫 | 33胜49负 | 4 | 尼克斯 | 33胜49负 | 4 | 步行者 | 35胜47负 | 4 | 黄蜂 | 38胜43负 | |
| 5 | 老鹰 | 30胜52负 | 5 | 凯尔特人 | 24胜58负 | 5 | 雄鹿 | 28胜53负 | 5 | 灰熊 | 22胜60负 | |
| 西北区 | 太平洋区 | |||||||||||
| 1 | 爵士 | 51胜31负 | 1 | 太阳 | 59胜22负 | |||||||
| 2 | 掘金 | 45胜36负 | 2 | 勇士 | 42胜39负 | |||||||
| 3 | 森林狼 | 32胜50负 | 3 | 湖人 | 41胜41负 | |||||||
| 4 | 开拓者 | 32胜50负 | 4 | 快船 | 40胜42负 | |||||||
| 5 | 超音速 | 31胜51负 | 5 | 国王 | 33胜49负 | |||||||
精彩图片 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright(c) 2006 gsb365.com.cn , All Rights Reserved E-mail : gsb@gsb365.com.cn 电话:010-62659897 62658321(中继线) 传真:010-62659544 地址:北京市海淀区海淀大街36号华奥饭店三层 邮编:100080 京ICP备05009976号 |
|---|